Nova Hosting Logo

  Domain-Manager Hosting-Manager Support
Sprechen Sie Deutsch? Deutsch
Do you speak English? English
Parlez-vous Français? Francais

Afficher les prix en CHF | EUR
  Web-HostingRevendeurDomainesService et SupportA propos Nova Hebergement  
Spacer

Serverstatistics

Sur ce site nous publions les statistiques actuels et archivés de nos serveurs et services, qui sont testés de leur disponibilité à tout le temps 24h/24 et 7j/7 (=monitoring).

La plupart des autres hébergeurs publient uniquement les statistiques du serveur (=uptime) et non pas des services, ce qui ne répresent pas la disponibilité réel de votre site web ou de vos emails. Notre but est d'informer en manière transparent et honnête donc nous publions aussi les disponibilités des services HTTP et email.


Statistiques de disponibilité actuels - mois actuel (05 2012)

  Uptime HTTP Mail Commentaire
AREA-1 100% 99.969% 99.972%
AREA-2 99.932% 99.024% 99.483% Servermigration (new Hardware)
AREA-3 100% 99.774% 99.921%
 
Dernière mise à jour: 20.05.2012 08:00
Les statistiques sont généres automatiquement par un autre serveur qui ne se trouve pas dans le même data centre.



Statistiques actuels externe de Homepage-Kosten.de Externe Live Statistik
   
Statistiques actuels externe de WebHostList.de Cliquez sur ce lien



AREA-1 - Statistiques archivés

An/Mois Uptime HTTP Mail Commentaire
2012 / 05 100% 99.969% 99.972%
2012 / 04 100% 99.958% 99.979%
2012 / 03 100% 99.967% 99.975%
2012 / 02 99.964% 99.929% 99.93%
2012 / 01 100% 99.966% 99.978%
2011 / 12 99.958% 99.919% 99.931%
2011 / 11 100% 99.958% 99.981%
2011 / 10 99.997% 98.18% 99.367%
2011 / 09 99.99% 99.847% 99.972%
2011 / 08 99.99% 99.994% 99.989%
2011 / 07 99.992% 99.984% 99.988%
2011 / 06 99.995% 100% 100%
2011 / 05 100% 100% 100%
2011 / 04 100% 99.993% 99.993%
2011 / 03 99.785% 99.887% 99.9%
2011 / 02 99.986% 99.978% 99.976%
2011 / 01 100% 99.993% 99.934%
2010 / 12 100% 99.861% 99.883%
2010 / 11 100% 100% 99.987%
2010 / 10 100% 99.954% 99.981%
2010 / 09 99.976% 99.932% 99.943%
2010 / 08 99.493% 99.486% 99.485%
2010 / 07 100% 100% 100%
2010 / 06 97.639% 96.55% 95.201% Hardware replaced (begin of June)
2010 / 05 97.337% 96.944% 97.257% Datacenter-Transfer / Hardware problems
2010 / 04 100% 100% 100%
2010 / 03 99.987% 99.922% 99.967%
2010 / 02 99.997% 99.976% 99.976%
2010 / 01 99.981% 99.945% 99.967%
2009 / 12 99.982% 99.967% 99.967%
2009 / 11 100% 100% 100%
2009 / 10 100% 99.978% 100%
2009 / 09 99.958% 99.65% 99.809%
2009 / 08 99.998% 99.976% 99.965%
2009 / 07 100% 100% 99.989%
2009 / 06 100% 100% 100%
2009 / 05 99.785% 98.665% 98.959%
2009 / 04 99.974% 99.989% 99.989%
2009 / 03 99.945% 99.978% 99.989%
2009 / 02 99.877% 97.164% 98.717%
2009 / 01 99.979% 99.889% 99.885%

AREA-2 - Statistiques archivés

An/Mois Uptime HTTP Mail Commentaire
2012 / 05 99.932% 99.024% 99.483% Servermigration (new Hardware)
2012 / 04 99.224% 92.855% 99.428% Several upgrades, system checks, ...
2012 / 03 100% 99.731% 99.692%
2012 / 02 99.821% 99.776% 99.372%
2012 / 01 99.98% 99.987% 99.963%
2011 / 12 99.99% 99.9% 99.968%
2011 / 11 100% 99.916% 99.887%
2011 / 10 99.982% 97.993% 99.937%
2011 / 09 99.992% 99.647% 99.963%
2011 / 08 99.99% 99.928% 99.979%
2011 / 07 99.991% 99.954% 99.979%
2011 / 06 99.957% 99.916% 99.883%
2011 / 05 100% 100% 99.975%
2011 / 04 100% 99.972% 99.995%
2011 / 03 100% 99.94% 99.966%
2011 / 02 100% 99.932% 100%
2011 / 01 100% 99.994% 100%
2010 / 12 100% 99.987% 99.989%
2010 / 11 100% 99.917% 99.993%
2010 / 10 100% 99.987% 99.98%
2010 / 09 99.983% 99.966% 99.954%
2010 / 08 99.491% 99.474% 99.486%
2010 / 07 100% 98.438% 100%
2010 / 06 99.994% 99.954% 99.989%
2010 / 05 99.271% 99.25% 99.239% Datacenter-Transfer
2010 / 04 100% 100% 100%
2010 / 03 99.988% 99.933% 99.967%
2010 / 02 99.996% 99.971% 99.988%
2010 / 01 100% 99.989% 100%
2009 / 12 99.988% 99.978% 99.978%
2009 / 11 100% 100% 100%
2009 / 10 95.366% 95.363% 95.352% DDOS-Attack
2009 / 09 99.993% 99.988% 99.988%
2009 / 08 99.988% 99.974% 99.974%
2009 / 07 100% 100% 100%
2009 / 06 100% 99.966% 100%
2009 / 05 99.994% 99.989% 99.989%
2009 / 04 99.977% 99.989% 99.989%
2009 / 03 100% 100% 100%
2009 / 02 99.722% 97.226% 98.701%
2009 / 01 99.954% 99.904% 99.924%

AREA-3 - Statistiques archivés

An/Mois Uptime HTTP Mail Commentaire
2012 / 05 100% 99.774% 99.921%
2012 / 04 100% 100% 100%
2012 / 03 99.983% 99.987% 99.989%
2012 / 02 99.972% 99.609% 99.397%
2012 / 01 100% 100% 99.993%

 

 

NOUVELLES
17.04.2012 - Plus des domaines synonymes dans l'hébergement
Nova Hébergement augmente le numéro des domaines synonymes dans les produits d'hébergement Expert et Master. Dès maintenant vous pouvez gérer 7 domaines avec l'héberg ... lire plus
 
31.12.2011 - 2012: AREA-3 avec IPv6

Nous remercions notre aimable clientèle pour une année excitant avec beaucoup de succès. Nous vous souhaitons une très bonne année 2012!

Nova Hébergement commencera 2012 avec un nouveau s ... lire plus

 

TECH-BLOG
15.05.2012 - Migration de AREA-2 terminée
La migration du serveur AREA-2 a été terminée hier soir. Le serveur tourne maintenant dans un nouveau serveur avec 16Go RAM et un rapide 8 core CPU. La difference se voit sur des sites larges avec bea ... lire plus
 
09.05.2012 - Mise à jour PHP sur AREA-3
Sur le serveur AREA-3, PHP a été mis à jour à la version 5.3.13.
 

 

Abonnieren Sie unser RSS Feed. Suivez-nous graçe à notre flux RSS.

 

Spacer